| FX会社 | 通貨ペア | スプレッド | 最大 レバレッジ |
初回 入金額 |
取扱単位 | 価格 通知 |
携帯 3キャリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 12ペア | 4銭 | 250倍 | 1万円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | 10ペア | 2銭 | 100倍 | 0円 | 100単位 | × | ○ |
| FX Online Japan | 23ペア | 2銭 | 200倍 | 5万円 | 1万単位 | ○ | × |
| パンタレイ証券 | 16ペア | 1銭 | 400倍 | 10万円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| セントラル短資FX | 22ペア | 4銭 | 250倍 | 1万円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| フォーランドオンライン | 17ペア | 3銭 | 100倍 | 10万円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| MJ | 32ペア | 1銭 | 400倍 | 5万円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| 外為オンライン | 24ペア | 1銭 | 200倍 | 5千円 | 1万単位 | × | ○ |
| ヒロセ通商 | 155ペア | 4銭 | 250倍 | 1万円 | 1千単位 | ○ | ○ |
| エキサイトFX | 12ペア | 1銭 | 500倍 | 1万円 | 1万単位 | × | ○ |
| マネックスFX | 12ペア | 3銭 | 210倍 | 10万円 | 1万単位 | × | ○ |
| FX ZERO | 23ペア | 1銭 | 200倍 | 0円 | 1万単位 | × | × |
| サイバーエージェントFX | 10ペア | 2銭 | 100倍 | 1万円 | 1千単位 | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | 12ペア | 4銭 | 100倍 | 0円 | 1千単位 | ○ | ○ |
| 上田ハーローFX | 20ペア | 3銭 | 10倍 | 3万円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | 30ペア | 3銭 | 200倍 | 0円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| AFT-FXダイレクトトレード | 128ペア | 1銭 | 100倍 | 30万円 | 1万単位 | × | ○ |
| FXCM | 23ペア | 1.9銭 | 50倍 | 5万円 | 1万単位 | × | × |
| トレイダーズ証券 | 41ペア | 2銭 | 200倍 | 0円 | 1万単位 | ○ | ○ |
| アルゴリズムトレード | 160ペア | 2銭 | 200倍 | 3万円 | 5千単位 | × | × |
| NTTスマートトレード | 21ペア | 5銭 | 100倍 | 1万円 | 1万単位 | × | ○ |
| インヴァスト証券 | 17ペア | 1銭 | 100倍 | 0円 | 1万単位 | ○ | ○ |
FXに関するNEWSクリップ